联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
数字型液-液换热综合实验装置
产品详情
DB-YH116/II 数字型液-液换热综合实验装置
技术指标 | 说 明 | |||
装置特点 | 1、整个装置美观大方,结构设计合理,整体感强,具备强烈的工程化气息,能够充分体现现代化实验室的概念。 2、设备整体为自行式框架结构,并安装有禁锢脚,便于系统的拆卸检修和搬运。 3、本装置选择采用普通换热器与列管换热管,进行两种换热形式的效果对照,采用间壁式换热方式进行换热。 4、双水泵主副回路设计,新鲜水补充与废热水循环设计,逆流并流换热流程切换,更贴近工业应用实际。 5、采用多组加热管预热系统,加热速度快而均匀,预热器电压调节,铂热电阻+可控硅+加热管作为热流体温度的主控手段。 6、冷热水箱均有盖密封,且配有水位高度显示装置以便于观察水位变化,并具有上下水功能;冷水箱的水位能自动控制。 7、装置设计可360度观察,实现全方位教学与实验。 | |||
装置功能 | 1、掌握套管对流传热系数的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解,应用线性回归法,确定关联式中常数A、m的值。 2、掌握列管传热系数Ko的测定方法。 3、全触摸集成化控制,高稳定数据传输,硬件加密。 | |||
基本配置 | 液体流量: 0.16-1.6 m3/h,温度:常温-60℃、常压操作。 雷诺准数Re:104—5*104,努塞尔准数Nu:40-120,普兰德准数Pr:0.7。 对流传热系数αi:500-1500 W/m2·℃。 | |||
公用设施 | 水:装置自带304不锈钢自动蒸汽发生器,连接自来水,实验时水蒸气进入换热器。 电:电压AC220V,功率4.0kW,标准三相四线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。 气:空气来自风机(自带气源)。 实验物料:水,外配设备:无。 | |||
主要设备 | 1、套管换热器:内管内径d=18mm,内管外径De=20mm(紫铜管)。外管内径d=52mm,外管外径De=57mm(304不锈钢管),管长1100mm。 2、列管换热器:热流体走管内,冷流体走管间。换热管规格 Ф12×1.5 mm ,共13根,长1000mm。 3、热水泵:304不锈钢离心泵:功率370W。 4、冷水泵:304不锈钢离心泵:功率370W。 5、冷、热水流量:DN12涡轮流量计,流量范围0.1~2.0 m3/h,4-20mA远传输出,流量检测机构。 6、加热水箱:304不锈钢材质,容积70L,带贮水排空底阀,配备液位显示装置,内置不锈钢加热器:加热功率3.0KW。 7、冷水箱:304不锈钢材质,容积70L,带贮水排空底阀,配备液位显示装置;并配备冷水箱入口浮球阀,以保证水箱水位恒定。 8、热流体进出管:304不锈钢材质,DN15,带保温层。 9、管路:304卫生级不锈钢材质,采用不锈钢快装与管路连接。 10、阀门:采用304不锈钢阀和优质铜阀。 11、温度传感器:Pt100,304不锈钢壳体,显示分度 0.1℃。 12、电器:接触器、开关、漏电保护空气开关。 13、中央处理器:执行速度0.64μs,内存容量16K,功能:数据处理运算。 14、模拟模块:高达16位分辨率,总和精度±0.5%,内建RS485通讯模式。 15、温度模块:分辨率0.1℃,精度0.5%,内建RS485通讯模式。 16、显示终端:采用一体机平板触摸电脑,全程数字化触摸屏控制操作。HMI:投射式触控技术,5000万次触摸点,内存4G,功能:中央处理器数据显示控制。 17、外形尺寸:2000×550×1800mm(长×宽×高),外形为可移动式设计,带刹车轮,高品质铝合金型材框架,无焊接点,安装拆卸方便,水平调节支撑型脚轮。 18、工程化标识:包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理念配套,包含安全警示标识,使学生处于安全的实验操作环境中,学会工程化管路标识认知,培养学生工程化理念。 19、配套测控软件可以实现实验数据实时在线采集显示数据、曲线及设备运行状态等。通过WIFI技术实现终端覆盖。 | |||
测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
冷流体进、出口温度 | Pt100铂电阻 | 触摸屏 | 无 | |
热流体进、出口温度 | Pt100铂电阻 | 触摸屏 | 无 | |
冷流体流量 | 涡轮流量计 | 触摸屏 | 手动调节 | |
热流体流量 | 涡轮流量计 | 触摸屏 | 手动调节 | |
加热箱温度 | Pt100铂电阻 | 触摸屏 | 固体调压模块 |
上一篇:数字型气-气列管换热实验装置
下一篇:数字型流量计校核实验装置
化工原理实验装置最新产品
友情提示
您只要致电:021-36334717(徐经理)
我们可以解答 数字型液-液换热综合实验装置 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 数字型液-液换热综合实验装置 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页